Mimaki JV33 adalah sebuah mesin digital printing yang memiliki kecepatan tinggi dan mutu yang sangat bagus. Tersedia dalam 3 ukuran, yaitu: JV33-130 (1,3 meter), JV33-160 (1,6 meter), dan JV33-260 (2,6 meter, namun kami tidak menjual seri 260).
Menggunakan Piezo head (180 nozzles x 8 lines), sehingga dapat menghasilkan resolusi yang sangat baik dan kecepatan yang tinggi. Kualitas cetak 4 warna denga mode 2 arah (bi-directional) juga ditingkatkan dengan “Symmetric Ink Arrangement).
Deangan system UIIS (Uninterrupted Ink Supply System), sehingga anda tidak perlu takut kehabisan tinta saat sedang melakukan proses printing, karena menggunakan 2 cartridge tinta perwarna. Maksimum tinta yang dimuat pada saat yang bersamaan adalah 880 ml, sehingga media sepanjang 50 meter dapat dicetak terus menerus tanpa harus berhenti, cartridge tinta dapat diganti pada saat proses percetakan berlangsung.
Harga:
Spesifikasi:
Item | JV33-130 | JV33-160 | JV33-260 | |
Head | Piezo-electric drop-on demand, 180 nozzles x 8 lines x 1 head | |||
Maximum printing width | 1,361mm (53.5″) | 1,610mm (63.3″) | 2,632mm (103.6″) | |
Print mode | 540 x 720dpi, 540 x 900dpi, 540 x 1,080dpi | |||
720 x 540dpi, 720 x 720dpi, 720 x 1,080dpi, 720 x 1,440dpi | ||||
1,440 x 1,440dpi | ||||
Ink | Type | Solvent ink: ES3 and HS | ||
Aqueous pigment ink | ||||
Aqueous dye sublimation ink | ||||
Capacity | 4-colour mode: 440cc cartridge x 2/colour = 880cc/ colour | |||
6-colour mode: 440cc cartridge x 1/colour = 440cc/ colour | ||||
Media | Size | 1,371mm (53.9″) | 1,620mm (63.9″) | 2,642.mm (104.0″) |
Roll weight | Less than 25kg (55.1ibs.) | Less than 100kg (220lbs) | ||
Print Surface | Face out | |||
Roll inside Dia. | 2 inch or 3 inch | |||
Cutting of medium | Cutting in Y direction by cutter at the head | |||
Media heat | Triple stage intelligent heater (Pre/Print/Post) | |||
Media take-up device | Roll take-up device (standard), inside/outside selectable | |||
Interface | USB 2 | |||
Applicable standards | VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950 | |||
CE Marketing (EMC directive, low voltage directive) CB report | ||||
Power | AC100~120V±10%, AC220~240V±10%, 50/60Hz±1HZ | |||
Power consumption | Less than 1,440VA | Less than 1,4440 VA x 2 plugs | ||
Operational Environment | Usable temptation: 20ºC ~ 35ºC (64~95ºF), Humidity:35~65%RH (No condensation) | |||
Dimentions | W=2,289mm (90.1″) x D=739mm (29.1″) x H=1,424mm (56.1″) | W=2,538mm (99.9″) x D=739mm (29.1″) x H=1,424mm (56.1″) | W=3,650mm (143.7″) x D=739mm (29.1″) x H=1,424mm (56.1″) | |
Weight | 145(320lbs.) | 160kg(353lbs.) | 450kg (992lbs) |
Harga:
JV33 – 130 = $16.000
JV33-160 = $17.500
Minat atau ingin melihat demo mesin digital printing ini bisa menghubungi Agung – 021 9033 8818 / 0822 6001 7989.
0 comments
Post a Comment